精密主机
高精度,高刚度方形设计,确保高压1.2Mpa轻松工作,经久耐用;
永磁驱动器
启动平稳,无任何启动冲击,并具有变频调速功能,耐用又节能,延长寿命;
低温度压缩空气
独立的冷却风扇冷却后的压缩空气接近常温,确保极低的含水率;
超级静音
设计简洁而精美,优秀的结构,先进隔音罩可以将噪音降到49dB(A)
CMW系列无油涡旋空气压缩机技术参数 | ||||||||||
型号 | 马达输出功率 | 压力范围 | 产气量 | 噪音 | 压缩空气 出口管径 | 重量 | 外形尺寸 | |||
L×W×H | ||||||||||
kW | HP | MPa | Psi | L/min | cfm | dB(A) | inch | kg | mm | |
CMW2.2-0.8 | 2.2 | 3 | 0.2-0.8 | 29-116 | 255 | 9.00 | 49±3 | 1/2" | 132 | 665×630×940 |
CMW3.7-0.8 | 3.7 | 5 | 0.2-0.8 | 29-116 | 415 | 14.65 | 52±3 | 1/2" | 150 | 660×665×990 |
CMW4.4-0.8 | 2.2×2 | 6 | 0.2-0.8 | 29-116 | 510 | 18.01 | 52±3 | 1/2" | 150 | 800×670×1190 |
CMW7.4-0.8 | 3.7×2 | 10 | 0.2-0.8 | 29-116 | 830 | 29.31 | 55±3 | 1" | 185 | 880×670×1190 |
CMW11-0.8 | 3.7×3 | 15 | 0.2-0.8 | 29-116 | 1245 | 43.96 | 58±3 | 1" | 300 | 1400×800×1280 |
CMW15-0.8 | 3.7×4 | 20 | 0.2-0.8 | 29-116 | 1660 | 58.61 | 61±3 | 1" | 350 | 1400×800×1280 |
CMW2.2-1.0 | 2.2 | 3 | 0.2-1.0 | 29-145 | 215 | 7.59 | 49±3 | 1/2" | 132 | 665×630×940 |
CMW4.5-1.2 | 4.5 | 6 | 0.2-1.0 | 29-145 | 410 | 14.48 | 52±3 | 1/2" | 150 | 660×665×990 |
CMW4.4-1.0 | 2.2×2 | 6 | 0.2-1.0 | 29-145 | 430 | 15.18 | 52±3 | 1/2" | 150 | 800×670×1190 |
CMW9-1.0 | 4.5×2 | 12 | 0.2-1.0 | 29-145 | 820 | 28.95 | 58±3 | 1" | 185 | 880×670×1190 |
CMW13.5-1.0 | 4.5×3 | 18 | 0.2-1.0 | 29-145 | 1230 | 43.43 | 61±3 | 1" | 300 | 1400×800×1280 |
CMW18-1.0 | 4.5×4 | 25 | 0.2-1.0 | 29-145 | 1640 | 57.91 | 61±3 | 1" | 350 | 1400×800×1280 |
CMW3.0-1.2 | 3 | 5 | 0.2-1.2 | 29-174 | 210 | 7.42 | 49±3 | 1/2" | 135 | 665×630×940 |
CMW4.5-1.2 | 4.5 | 6 | 0.2-1.2 | 29-174 | 360 | 12.71 | 52±3 | 1/2" | 150 | 660×665×990 |
CMW6.0-1.2 | 3×2 | 8 | 0.2-1.2 | 29-174 | 420 | 14.83 | 52±3 | 1/2" | 150 | 800×670×1190 |
CMW9-1.2 | 4.5×2 | 12 | 0.2-1.2 | 29-174 | 720 | 25.42 | 58±3 | 1" | 185 | 880×670×1190 |
CMW13.5-1.2 | 4.5×3 | 18 | 0.2-1.2 | 29-174 | 1080 | 38.13 | 61±3 | 1" | 300 | 1400×800×1280 |
CMW18-1.2 | 4.5×4 | 25 | 0.2-1.2 | 29-174 | 1440 | 50.85 | 61±3 | 1" | 350 | 1400×800×1280 |
*备注:本公司保留技术不断改进之权利,参数变化恕不先行告知!