CM/D系列低压无油螺杆空气压缩机技术参数
型号 | 工作压力 | 流量 | 功率 | 供气温度 | 噪音 | 重量 | 冷却水进 | 冷却水量 | 外形尺寸 | 空气出口 | |||
进水32℃ | L×W×H | ||||||||||||
MPa | Psi | m³/min | cfm | kW | HP | ℃ | dB(A) | kg | T/h | mm | |||
CM45D | 0.12~0.25 | 17.4~36.25 | 13.80 | 487.28 | 45 | 60 | ≤45 | 70 | 1720 | DN40 | 12 | 2200×1350×1530 | DN65 |
CM55D | 0.25~0.40 | 36.2~58 | 13.60 | 480.22 | 55 | 75 | 1750 | 18 | |||||
CM75D | 0.25~0.40 | 36.25~58 | 20.10 | 709.73 | 75 | 100 | 72 | 2300 | DN40 | 20 | 2200×1350×1530 | DN65 | |
CM132D | 0.12~0.25 | 17.4~36.25 | 43.00 | 1518.33 | 132 | 180 | 78 | 4380 | DN80 | 30 | 3100×1700×2090 | DN125 | |
CM160D | 0.25~0.40 | 36.25~58 | 42.88 | 1514.09 | 160 | 220 | 4500 | 35 | |||||
变频系列 | |||||||||||||
型号 | 工作压力 | 流量 | 功率 | 供气温度 | 噪音 | 重量 | 冷却水进 | 冷却水量 | 外形尺寸 | 空气出口 | |||
进水32℃ | |||||||||||||
L×W×H | |||||||||||||
MPa | Psi | m³/min | cfm | kW | HP | ℃ | dB(A) | kg | T/h | mm | |||
CM45DV | 0.12~0.25 | 17.4~36.25 | 5.50~13.80 | 194.21~487.28 | 45 | 60 | ≤45 | 70 | 1720 | DN40 | 12 | 2200×1350×1530 | DN65 |
CM55DV | 0.25~0.40 | 36.25~58 | 5.40~13.60 | 190.67~480.22 | 55 | 75 | 1750 | 18 | |||||
CM75DV | 0.25~0.40 | 36.25~58 | 8.04~20.10 | 283.90~709.73 | 75 | 100 | 72 | 2300 | DN40 | 20 | 2200×1350×1530 | DN65 | |
CM132DV | 0.12~0.25 | 17.4~36.25 | 17.20~43.00 | 607.33~1518.33 | 132 | 180 | 78 | 4380 | DN80 | 30 | 3100×1700×2090 | DN125 | |
CM160DV | 0.25~0.40 | 36.25~58 | 17.10~42.88 | 603.80~1514.09 | 160 | 220 | 4500 | 35 |
备注:本公司保留技术不断改进之权利,参数变化恕不先行告知!